Hjælp til Mobil og Mobilt Bredbånd
Priser til servicenumre fra mobilen
Her finder du en oversigt over samtalepriser til særlige numre, når du ringer fra en mobiltelefon.
Servicenummer |
Navn på tjeneste |
Opkaldsafgift pr. opkald |
Pris pr. minut |
---|---|---|---|
112 | Alarmcentralen | 0 kr. | 0 kr. |
114 | Politi - service | *Alm. mobiltakst | *Alm. mobiltakst |
118 | Nummeroplysningen, indland | 20 kr. | 0 kr. |
1810 | Multioplysningen | 20 kr. | 0 kr. |
1812 | Dyrenes Vagtcentral | *Alm. mobiltakst | *Alm. mobiltakst |
1813 | Region Hovedstaden | 0 kr. | 0 kr. |
1853 | Vejrmeldingen DMI | *Alm. mobiltakst | *Alm. mobiltakst |
1881 | Statens informationstjeneste | 0 kr. | 0,75 kr. |
70101155 | Klokken | *Alm. mobiltakst |
*Alm. mobiltakst |
70-nummer** | Servicenumre til virksomheder | *Alm. mobiltakst | *Alm. mobiltakst |
80-nummer | Gratisnumre | 0 kr. | 0 kr. |
90 90 90 90 | Mødetelefonen | 0 kr. | 3,60 kr. |
90 901-nummer | Træfpunkt | 0 kr. | 6,70 kr. |
*Prisen følger de samtalepriser, som er gældende for dit abonnement
** Nummerserierne 70703XXX, 70704XXX, 70709XXX er dog gratis
Del din mening med os
Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?
Karakterer tilbage